Les points forts
- Appartements du studio au 5 piéces
- Proche de la fôret domaniale de Saint-Germain-en-Laye
- Façade inspiration Art déco
offre valable jusqu'au 15 avril 2026
| N° de lot | Surface | Etage | Prix | Plan |
|---|---|---|---|---|
| A010 | 43.95 m2 | 0 |
236 050 €
Prix TVA 20%
|
|
| A103 | 44.2 m2 | 1 |
238 070 €
Prix TVA 20%
|
|
| A109 | 43.95 m2 | 1 |
220 830 €
Prix TVA 20%
|
|
| A110 | 46.58 m2 | 1 |
239 090 €
Prix TVA 20%
|
|
| A202 | 44.52 m2 | 2 |
236 050 €
Prix TVA 20%
|
|
| A203 | 44.2 m2 | 2 |
239 070 €
Prix TVA 20%
|
|
| A209 | 43.95 m2 | 2 |
225 930 €
Prix TVA 20%
|
|
| A210 | 46.58 m2 | 2 |
244 190 €
Prix TVA 20%
|
|
| A309 | 46.58 m2 | 3 |
249 290 €
Prix TVA 20%
|
|
| B002 | 39.05 m2 | 0 |
225 850 €
Prix TVA 20%
|
|
| B003 | 40.41 m2 | 0 |
224 830 €
Prix TVA 20%
|
|
| B006 | 42.01 m2 | 0 |
225 000 €
Prix TVA 20%
|
|
| B109-T2 | 40.41 m2 | 1 |
198 500 €
Prix TVA 20%
|
|
| B309 | 40.41 m2 | 3 |
226 870 €
Prix TVA 20%
|
|
| B407 | 39.54 m2 | 4 |
229 950 €
Prix TVA 20%
|
|
| C103 | 41.94 m2 | 1 |
212 000 €
Prix TVA 20%
|
|
| C104 | 36.46 m2 | 1 |
219 000 €
Prix TVA 20%
|
|
| C108 | 46.66 m2 | 2 |
246 000 €
Prix TVA 20%
|
|
| C206 | 46.66 m2 | 3 |
249 000 €
Prix TVA 20%
|
|
| C306 | 46.66 m2 | 0 |
250 000 €
Prix TVA 20%
|
|
| D107 | 47.4 m2 | 1 |
245 000 €
Prix TVA 20%
|
|
| D207 | 47.4 m2 | 2 |
249 000 €
Prix TVA 20%
|
|
| D301 | 44.37 m2 | 3 |
239 000 €
Prix TVA 20%
|
|
| D307 | 47.4 m2 | 3 |
252 000 €
Prix TVA 20%
|
|
| D407 | 46.13 m2 | 4 |
254 000 €
Prix TVA 20%
|
| N° de lot | A010 |
|---|---|
| Surface | 43.95 m² |
| Etage | 0 |
| Prix | 236 050 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | A103 |
|---|---|
| Surface | 44.2 m² |
| Etage | 1 |
| Prix | 238 070 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | A109 |
|---|---|
| Surface | 43.95 m² |
| Etage | 1 |
| Prix | 220 830 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | A110 |
|---|---|
| Surface | 46.58 m² |
| Etage | 1 |
| Prix | 239 090 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | A202 |
|---|---|
| Surface | 44.52 m² |
| Etage | 2 |
| Prix | 236 050 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | A203 |
|---|---|
| Surface | 44.2 m² |
| Etage | 2 |
| Prix | 239 070 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | A209 |
|---|---|
| Surface | 43.95 m² |
| Etage | 2 |
| Prix | 225 930 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | A210 |
|---|---|
| Surface | 46.58 m² |
| Etage | 2 |
| Prix | 244 190 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | A309 |
|---|---|
| Surface | 46.58 m² |
| Etage | 3 |
| Prix | 249 290 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | B002 |
|---|---|
| Surface | 39.05 m² |
| Etage | 0 |
| Prix | 225 850 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | B003 |
|---|---|
| Surface | 40.41 m² |
| Etage | 0 |
| Prix | 224 830 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | B006 |
|---|---|
| Surface | 42.01 m² |
| Etage | 0 |
| Prix | 225 000 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | B109-T2 |
|---|---|
| Surface | 40.41 m² |
| Etage | 1 |
| Prix | 198 500 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | B309 |
|---|---|
| Surface | 40.41 m² |
| Etage | 3 |
| Prix | 226 870 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | B407 |
|---|---|
| Surface | 39.54 m² |
| Etage | 4 |
| Prix | 229 950 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | C103 |
|---|---|
| Surface | 41.94 m² |
| Etage | 1 |
| Prix | 212 000 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | C104 |
|---|---|
| Surface | 36.46 m² |
| Etage | 1 |
| Prix | 219 000 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | C108 |
|---|---|
| Surface | 46.66 m² |
| Etage | 2 |
| Prix | 246 000 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | C206 |
|---|---|
| Surface | 46.66 m² |
| Etage | 3 |
| Prix | 249 000 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | C306 |
|---|---|
| Surface | 46.66 m² |
| Etage | 0 |
| Prix | 250 000 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | D107 |
|---|---|
| Surface | 47.4 m² |
| Etage | 1 |
| Prix | 245 000 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | D207 |
|---|---|
| Surface | 47.4 m² |
| Etage | 2 |
| Prix | 249 000 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | D301 |
|---|---|
| Surface | 44.37 m² |
| Etage | 3 |
| Prix | 239 000 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | D307 |
|---|---|
| Surface | 47.4 m² |
| Etage | 3 |
| Prix | 252 000 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | D407 |
|---|---|
| Surface | 46.13 m² |
| Etage | 4 |
| Prix | 254 000 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | A101 |
|---|---|
| Surface | 63.56 m² |
| Etage | 1 |
| Prix | 299 900 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | A108 |
|---|---|
| Surface | 61.07 m² |
| Etage | 1 |
| Prix | 319 790 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | A208 |
|---|---|
| Surface | 61.07 m² |
| Etage | 2 |
| Prix | 299 900 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | A301 |
|---|---|
| Surface | 65.04 m² |
| Etage | 3 |
| Prix | 366 690 € |
| Prix TVA 20 % | |
| Plan |
| N° de lot | A307 |
|---|---|
| Surface | 61.07 m² |
| Etage | 3 |
| Prix | 321 810 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | A401 |
|---|---|
| Surface | 66.7 m² |
| Etage | 4 |
| Prix | 356 490 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | A404 |
|---|---|
| Surface | 62.24 m² |
| Etage | 4 |
| Prix | 329 990 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | B102 |
|---|---|
| Surface | 61.97 m² |
| Etage | 1 |
| Prix | 299 900 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | B206 |
|---|---|
| Surface | 59.3 m² |
| Etage | 2 |
| Prix | 295 500 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | B302 |
|---|---|
| Surface | 61.97 m² |
| Etage | 3 |
| Prix | 338 130 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | B306 |
|---|---|
| Surface | 59.3 m² |
| Etage | 3 |
| Prix | 295 900 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | B402 |
|---|---|
| Surface | 61.3 m² |
| Etage | 4 |
| Prix | 348 330 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | B404 |
|---|---|
| Surface | 61.07 m² |
| Etage | 4 |
| Prix | 349 370 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | C002 |
|---|---|
| Surface | 66.73 m² |
| Etage | 0 |
| Prix | 329 900 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | C107 |
|---|---|
| Surface | 64.02 m² |
| Etage | 2 |
| Prix | 329 000 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | C205 |
|---|---|
| Surface | 64.02 m² |
| Etage | 3 |
| Prix | 329 900 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | C301 |
|---|---|
| Surface | 66.69 m² |
| Etage | 3 |
| Prix | 342 000 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | C305 |
|---|---|
| Surface | 64.02 m² |
| Etage | 4 |
| Prix | 341 000 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | C401 |
|---|---|
| Surface | 65.23 m² |
| Etage | 4 |
| Prix | 344 000 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | C402 |
|---|---|
| Surface | 69.26 m² |
| Etage | 2 |
| Prix | 359 000 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | C404 |
|---|---|
| Surface | 63.77 m² |
| Etage | 4 |
| Prix | 349 900 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | C406 |
|---|---|
| Surface | 65.48 m² |
| Etage | 4 |
| Prix | 348 000 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | D102 |
|---|---|
| Surface | 58.92 m² |
| Etage | 1 |
| Prix | 295 000 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | D202 |
|---|---|
| Surface | 61.79 m² |
| Etage | 2 |
| Prix | 299 000 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | D302 |
|---|---|
| Surface | 61.25 m² |
| Etage | 3 |
| Prix | 319 000 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | D404 |
|---|---|
| Surface | 63.12 m² |
| Etage | 4 |
| Prix | 338 000 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | D405 |
|---|---|
| Surface | 61.7 m² |
| Etage | 4 |
| Prix | 329 000 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | F005 |
|---|---|
| Surface | 61.97 m² |
| Etage | 0 |
| Prix | 280 000 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | A005 |
|---|---|
| Surface | 80.9 m² |
| Etage | 0 |
| Prix | 349 000 € |
| Prix TVA 20 % | |
| Plan |
| N° de lot | A104 |
|---|---|
| Surface | 80.9 m² |
| Etage | 1 |
| Prix | 384 030 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | A303 |
|---|---|
| Surface | 80.9 m² |
| Etage | 3 |
| Prix | 394 230 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | B007 |
|---|---|
| Surface | 87.66 m² |
| Etage | 0 |
| Prix | 421 770 € |
| Prix TVA 20 % | |
| Plan |
| N° de lot | B105 |
|---|---|
| Surface | 74.26 m² |
| Etage | 1 |
| Prix | 359 500 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | B204 |
|---|---|
| Surface | 87.66 m² |
| Etage | 2 |
| Prix | 407 490 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | B304 |
|---|---|
| Surface | 87.66 m² |
| Etage | 3 |
| Prix | 412 590 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | C203 |
|---|---|
| Surface | 82.69 m² |
| Etage | 2 |
| Prix | 371 000 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | C204 |
|---|---|
| Surface | 82.55 m² |
| Etage | 3 |
| Prix | 372 000 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | C302 |
|---|---|
| Surface | 83.91 m² |
| Etage | 3 |
| Prix | 388 000 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | C303 |
|---|---|
| Surface | 82.69 m² |
| Etage | 3 |
| Prix | 384 000 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | C304 |
|---|---|
| Surface | 82.55 m² |
| Etage | 3 |
| Prix | 385 000 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | D004 |
|---|---|
| Surface | 79.06 m² |
| Etage | 0 |
| Prix | 392 000 € |
| Prix TVA 20 % | |
| Plan |
| N° de lot | D104 |
|---|---|
| Surface | 79.06 m² |
| Etage | 1 |
| Prix | 387 000 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | D204 |
|---|---|
| Surface | 79.06 m² |
| Etage | 2 |
| Prix | 395 000 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | D206 |
|---|---|
| Surface | 81.39 m² |
| Etage | 2 |
| Prix | 383 000 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | Surface | Etage | Prix | Plan |
|---|---|---|---|---|
| D306 | 102.82 m2 | 3 |
442 000 €
Prix TVA 20%
|
|
| D406 | 100.25 m2 | 4 |
462 000 €
Prix TVA 20%
|
| N° de lot | D306 |
|---|---|
| Surface | 102.82 m² |
| Etage | 3 |
| Prix | 442 000 € |
| Prix TVA 20 % |
| N° de lot | D406 |
|---|---|
| Surface | 100.25 m² |
| Etage | 4 |
| Prix | 462 000 € |
| Prix TVA 20 % |
*logements éligibles au dispositif Jeanbrun / statut du bailleur privé », sous réserve du respect des conditions légales
JUSQU'A 15.000€ SUR VOTRE T3 + FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS * offre jusqu’à 15.000€ sur votre T3 + Frais de notaire offerts (hors frais d’acte de prêt et d’établissement du règlement de copropriété), conditionnée à 5 réservations, hors prix d'appels, hors prix maitrisé, selon stock disponible, offre valable du 15/10/2025 au 15/04/2026 voir conditions en bulle de vente.
Les données recueillies sur ce formulaire sont traitées par Groupe ARC, afin de répondre aux demandes de contact, vous adresser des communications commerciales lorsque vous y avez consenti et répondre à vos questions. Conformément à la règlementation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, d’un droit d’opposition, d’un droit à la portabilité, d’un droit à la limitation du traitement de données vous concernant, d’un droit de rectification et d’un droit d’effacement de vos données. Vous disposez également de la faculté de donner des directives sur le sort de vos données après votre décès. Vous pouvez exercer vos droits en nous adressant votre demande, accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité (passeport ou carte nationale d’identité), à l’adresse électronique suivante : referent.rgpd@groupearc.fr
Espace de vente
Du Jeudi au Lundi de 14h à 19h, le samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h
01.78.05.45.20
Place du Marché - 78260 Achères
